Place of Origin: | Shanxi |
Brand Name: | Aina Lighting |
Certification: | CE ,Rohs |
Model Number: | CELL-LD |
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Price: | USD 734.5-1892.8/pc |
Packaging Details: | Carton 605*340*160mm |
Delivery Time: | 5-10days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 200000pcs/Year |
Item Type: | COB LED Parking Lights | Power: | 50-220Watt |
---|---|---|---|
Input Voltage(v): | AC100-240/277V | Color Temperature: | 2700-6000k |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 130-150 | Material: | Die-casting Aluminum+Glass Lens |
Cri (ra>): | 70/80 | Ip Rating: | IP66 |
Led Light Source: | COB LED CHIPS | Product Name: | Ip66 Outdoor Aluminium Alloy Led Parking Light |
Warranty(year): | 5 | Working Lifetime(hour): | 50000 |
Working Temperature(℃): | -20 - 50 |
Product Show
Model No. | CELL-5528LD50 | 5528LD100 |
Number of Modules | 2 | 4 |
Module Type | COB LED CHIPS | |
Rated Power (W) | 50W | 100W |
Input Voltage(V) | AC100-240/277V/50-60Hz | |
Power Factor | ≥0.95 | |
Nomial Lumen Output (Lm) | ≥6500Lm | ≥13000Lm |
Luminous Efficiency (lm/w) | ≥130Lm/W | |
Color Temperature(CCT) | 3000K~5700K | |
CRI (Ra) | Ra70 | |
Pole Connector Size (mm) | Ø48~60mm | |
IP Rating | IP66 | |
IK Rating | IK08 | |
Working Temperture (℃) | -40~+50℃ | |
Surface Finish | Anti-corrosion powder coating | |
Lamp Size | 552*282*105mm | |
Net Weight | 4.1Kg | 5.4Kg |
Packing Size | 605*340*160mm | |
Packing Quantity | 1 unit | |
Optional Spare Parts | Photocells, Surge Protection Device, Pole Adapter |
Model No. | CELL-6741LD150 | CELL-6741LD200/220 |
Number of Modules | 6 | 9 |
Module Type | COB LED CHIPS | |
Rated Power (W) | 150Watt | 200/220Watt |
Input Voltage(V) | AC100-240/277V/50-60Hz | |
Power Factor | ≥0.95 | |
Nomial Lumen Output (Lm) | ≥19500Lm | ≥28600Lm |
Luminous Efficiency (lm/w) | ≥130Lm/W | |
Color Temperture (CCT) | 3000K~5700K | |
CRI (Ra) | Ra70 | |
Pole Connector Size (mm) | Ø48~60mm | |
IP Rating | IP66 | |
IK Rating | IK08 | |
Working Temperture (℃) | -40~+50℃ | |
Surface Finish | Anti-corrosion powder coating | |
Lamp Size (mm) | 675*418*111mm | |
Net Weight (Kg) | 8.4Kg | 10.4Kg |
Packing Size | 730*475*165mm | |
Packing Quantity | 1 unit | |
Optional Spare Parts | Photocells, Surge Protection Device, Pole Adapter |
Feature
Contact Person: Mrs. Aileen
Tel: 86 13601315491
12 W Indoor LED Light Bulbs Model AN-QP-UFO-12-01 2700K-6500K E27 Base
Offices Indoor LED Light Bulbs 3 W Color Temperature 5000 K Garden Stable
560LM Indoor LED Light Bulbs 7 Watt A60 4000K Energy Saving Residential
Commercial Indoor LED Light Bulbs A65 9W 806LM 6500K HOTEL Long Life Span
Linear LED Tube Light Bulbs T8 Tube 16w 1600mm AC220-240V CCT 2700 Glass PC
8 Watt LED Tube Light Bulbs 800mm Indoor Lighting Energy Saving Garden
G13 Base LED Tube Light Bulbs 6W-25W CCT 2700K-6500K Office AC176-264V
Energy Saving LED Tube Light Bulbs T8 PF Greater Than 0.5 For School Stable
200 Lumen C35 Filament LED Light Bulbs With Tail 2W Hotel 35 X 101 Uniform Light
200LM 2 Watt Filament LED Light Bulbs E14 Hotel Residential Easy Installation
4 Watt Filament LED Light Bulbs AN-DS-FC35-4-E14-01 3500K High Efficiency
C35 Filament LED Light Bulbs Tail 4W 400LM E14 Indoor Lighting School Garden